Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot pārlūkot šo lapu, jūs piekrītat izmantot mūsu sīkdatnes. PRIVATUMO POLITIKA
Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
| Modelis |
Jauda
Max. kW/apgr.min |
Cena
EUR iekļ.PVN 21% |
Līzinga maksa mēnesī
60 mēneši/10% pirmā iemaksa |
|
| 2026 CB1000GT | 110,1kW/11,000min-1 (95/1/EC) |
14 790
|
174 |

| 2026 CB1000GT | |
| Dzinējs Parādīt visu | |
| Tips | Šķidrumdzeses 4-taktu DOHC R-4 |
| Darba tilpums (cm3) | 1000cm3 |
| Diametrs x Gājiens (mm) | 76 x 55.1mm |
| Max. Jauda kW/apgr.min | 110,1kW/11,000min-1 (95/1/EC) |
| Maksimālais ātrums | 200 km/h |
| Max griezes moments Nm/apgr.min | 102Nm/8,750min-1 (95/1/EC) |
| Transmisija | |
| Pārnesumkārba | 6-pārnesumi |
| Piedziņa | O-ring ķēde |
| Izmēri (GxPxA) | |
| Gabarītizmēri (GxPxA) mm | 2135 x 930 x 1290 mm |
| Riteņu bāze (mm) | 1465 |
| Sēdekļa augstums (mm) | 825 |
| Klīrenss (mm) | 135 |
| Degvielas tvertnes tilpums (l) | 21 |
| CO2 izmeši (g/km) | 140 |
| Degvielas patēriņš (l/100km) | 6L |
| Gatavs braukšanai / pilnas tvertnes svars | 229 kg |
| Apgriešanās rādiuss | 3,2m |
| Instrumenti un elektronika | |
| Displejs | 5 collu krāsu TFT ekrāns |
| Savienojamība | Honda RoadSync |
| Braukšanas režīmi | Standard, Rain, Sport, Tour, 1x User |
| Honda selektīvais griezes momenta kontroles mehānisms (HSTC) | yes |
| Priekšējo riteņu pacēluma vadība | yes |
| Kruīza kontrole | yes |
| Ātrā pārslēgšana | yes |
| Drošības un atslēgu sistēma | HISS, Smart Key |
| Gaismas | LED |
| USB | Type C |
| Automātiska pagrieziena signāla izslēgšana | yes |
| Avārijas apstāšanās signāls (ESS) | yes |
| Papildu funkcijas | 5 pozīciju vējstikls, centrālā balsta kājiņa, apsildāmi rokturi |
| Balstiekārta | |
| Priekšējā | Elektroniski vadāma piekare (EERA), manuāla iepriekšslodzes regulētājs |
| Aizmugurējā | Elektroniski vadāma piekare (EERA), elektronisks priekšslodzes regulētājs |
| Riepas | |
| Priekšējā | 120/70-ZR17 |
| Aizmugurējā | 180/55-ZR17 |
| Bremzes | |
| Priekšējā | Nissin 4 virzuļu radiālie suporti, divi 310 mm diski |
| Aizmugurējā | Nissin viens suports, viens 240 mm disks |
| ABS tips | 2 kanālu 6 asu IMU bāzes pagriezienu ABS |